Sale!
TOA PA Amplifier ZA-2128M
Original price was: Rp9.000.000,00.Rp8.800.000,00Current price is: Rp8.800.000,00.
- Produk TOA Original
Harga terbaru dan update Per- Agustus 2026
Garansi Resmi 1 tahun TOA Center
Distributor Resmi dari TOA Depok
Didalam kardus: Dilengkapi dengan buku panduan yang sangat lengkap
Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnyaInformasi lebih lanjut produk ketersediaan dan pengadaan produk TOA kuantias banyak, hub/ chat: +62 87857190654
Description
Jual TOA PA Amplifier ZA-2128M (520 Watt) harga terbaru 2020 di SOUNDCCTV.COM Specialist teknisi Sound System TOA di Depok.
| Catu Daya | AC: 220 V, 50/60 Hz | |
|---|---|---|
| DC: 24 V | ||
| Konsumsi Daya | AC : 520 W (daya keluaran diukur) | |
| AC: 286 W (pengoperasian pada EN60065) | ||
| DC: 20 A (pengoperasian pada daya keluaran nominal) | ||
| Respons-kerugian | 50 Hz – 20.000 Hz (±3 dB) | |
| Distorsi | Distorsi harmonik total (THD) kurang dari 1% pada 1 kHz, 1/3 daya keluaran diukur. | |
| Input (Sensitivitas, Impedansi, Konektor) | ||
| MIC 1 | Belakang | 1.0mV (-60dB*) Seimbang 600Ω, Jack Telepon 2 Kutub, Echo |
| MIC 2 | Belakang | 1.0mV (-60dB*) Seimbang 600Ω, Jack Telepon 2 Kutub |
| MIC 3 | Belakang | 1.0mV (-60dB*) Seimbang 600Ω, Jack Telepon 2 Kutub |
| MIC 4 | Belakang | 1.0mV (-60dB*) Seimbang 600Ω, Jack Telepon 2 Kutub |
| MIC 5 | Belakang | 1.0mV (-60dB*) Seimbang 600Ω, Jack Telepon 2 Kutub |
| AUX 1 | Belakang | 300mV (-10dB*) Tidak Seimbang 10kΩ, Jack 2 Pin RCA |
| AUX 2 | Belakang | 300mV (-10dB*) Tidak Seimbang 10kΩ, Jack 2 Pin RCA |
| AUX 3 | Belakang | 300mV (-10dB*) Tidak Seimbang 10kΩ, Jack 2 Pin RCA |
| Output Speaker | 100V x 2, 4Ω x2 | |
| PREAMP KELUARAN | 1.0V (0dB*) Tidak Seimbang 600Ω x 2, Jack Pin RCA | |
| AMP DAYA MASUK | 1.0V (0dB*) Tidak Seimbang 10kΩ x 2, Jack Pin RCA | |
| REKAM KELUAR | 1.0V (0dB*) Tidak Seimbang 600Ω, Jack 2 Pin RCA | |
| Daya Phantom | DC +21 V (MIC 1) | |
| Tingkat Kebisingan (S/N) | Lebih dari 80 dB pada semua kontrol volume penuh berlawanan arah jarum jam. | |
| Lebih dari 50 dB pada semua kontrol volume penuh searah jarum jam. | ||
| Output Regulasi | Kurang dari 3 dB dari beban nol hingga beban penuh | |
| Kontrol | Depan | 5 Kontrol Penguatan Mikrofon |
| Depan | 3 Kontrol Penguatan Tambahan | |
| Depan | 8 Kontrol Nada Bass | |
| Depan | 8 Kontrol Nada Treble | |
| Depan | 1. Kontrol Tingkat Gema | |
| Depan | 2 Kontrol Utama | |
| Depan | 1. Saklar ON/OFF Daya | |
| Depan | 2 Saklar ON/OFF Saluran Keluaran (CH1, CH2) | |
| Kontrol Nada | Bass: ±10 dB pada 100 Hz, Treble: ±10 dB pada 10 kHz | |
| Indikator | 2 LED Output CH, 2 LED Sinyal, 2 LED Puncak, 1 LED Daya ON | |
| Suhu Sekitar | 0 ℃ hingga +40 ℃ | |
| • | Panel Depan : Aluminium Abu-abu Casing : Pelat Baja, Abu-abu |
|
| Ukuran | 420 (Lebar) × 144 (Tinggi) × 361 (Kedalaman) mm | |
| Berat | 19,3 kg | |
Informasi lebih lanjut ketersediaan produk dan pengadaan produk TOA kuantias banyak, hub/ chat: +62 87857190654 | Spesifikasi & Brosur lengkap ZA-2128M
Additional information
| Weight | 20 kg |
|---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.




Reviews
There are no reviews yet.